
廣東中聰科技HS-926數(shù)控走心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如下:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中聰科技 HS-926 | 單位 |
最大加工直徑(D) | mm | |
最大加工長(zhǎng)度(無(wú)導(dǎo)套模式時(shí)為2.5D) | mm | |
軸向最大鉆孔直徑 | Ф10 | mm |
軸向最大攻絲大小 | M8 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速(僅供短時(shí)使用) | 10000 | rpm |
徑向最大鉆孔直徑 | Ф7 | |
徑向最大攻絲大小 | M6 | |
背面主軸最大夾持直徑 | Ф26 | mm |
背面主軸最大工件伸出量 | 50 | mm |
背面主軸最大鉆孔直徑 | Ф8 | mm |
背面主軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸最高轉(zhuǎn)速(僅供短時(shí)使用) | 10000 | rpm |
工件最大取出長(zhǎng)度 | 100 | mm |
側(cè)面動(dòng)力刀具單元 | 4 | |
排刀(口12x120x5+口16x120x1) | 6 | |
固定刀具(正背面共用Ф25mmx4x2;背面Ф20mmx4) | 12 | |
標(biāo)配最高刀具安裝數(shù)量 | 22(6軸機(jī)型:26) | |
Z1、Z2、X2、Y1軸進(jìn)給速度 | 30 | m/min |
X2軸快進(jìn)速度 | 24 | m/min |
Y2軸快進(jìn)速度 | 15m/min(僅6軸機(jī)型) | m/min |
主軸中心高度 | 1060 | mm |
輸入功率 | 10.0 | kW |
重量 | 2600 | kg |
尺寸(WxDxH) | 2250x1200x2000mm | mm |
咨詢(xún)電話(huà):159 1097 4236
廣東中聰科技HS-926數(shù)控走心機(jī)