
臺(tái)灣合濟(jì)立式帶鋸機(jī)VH-5060系列主要產(chǎn)品規(guī)格如下:
機(jī)型 | 臺(tái)灣合濟(jì)VH5060-13 | 臺(tái)灣合濟(jì)VH5060-10 | 臺(tái)灣合濟(jì)VH5060-08 |
鋸切高度(mm) | 500mm | 500mm | 500mm |
鋸切深度(mm) | 600mm | 600mm | 600mm |
鋸帶速度(m/min) | 15-75M/min | 15-75M/min | 15-75M/min |
鋸帶尺寸 (mm) | 4880 x 41 x 1.3mm | 4880 x 41 x 1.3mm | 4880 x 41 x 1.3mm |
鋸切長(zhǎng)度( mm) | 0 ~ 1300mm | 0 ~ 1000mm | 0 ~ 800mm |
鋸帶馬達(dá) (kW) | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
油壓馬達(dá) (kW) | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw |
切削液馬達(dá) (kW) | 0.2kw | 0.2kw | 0.1kw |
排屑機(jī)馬達(dá) (kW) | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw |
進(jìn)刀伺服馬達(dá) (kW) | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
床臺(tái)高度 (mm) | 1030mm | 1030mm | 1030mm |
警示燈 | LED Tricolor Light | LED Tricolor Light | LED Tricolor Light |
工作燈 | Quartz Lamp | Quartz Lamp | Quartz Lamp |
切割線 | Laser Light | Laser Light | Laser Light |
控制系統(tǒng) | Hanhing Control Box | Hanhing Control Box | Hanhing Control Box |
觸摸屏 | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
外形尺寸(mm) | (W)4030 x (D)2550 x (H)2670mm | (W)3620 x (D)2550 x (H)2670mm | (W)3020 x (D)2550 x (H)2670mm |
機(jī)床重量 (kg) | 3800kg | 3450kg | 3300kg |
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣合濟(jì)立式帶鋸機(jī)VH-5060系列