
一、千竹機(jī)械QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1、千竹機(jī)械QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),綜合處理(振動(dòng)時(shí)效、熱處理)消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性。
2、采用精密滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,千竹機(jī)械QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)剪切質(zhì)量高。
3、千竹機(jī)械QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)配置矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長。
二、千竹機(jī)械QC11Y/K系列液壓閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)床型號 | 行程次數(shù)(n/min) | 后擋料行程(mm) | 剪切角度(°) | 主電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) |
千竹機(jī)械QC11Y/K-6*2500 | 16--35 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 7.5 | 3150*1650*1700 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-6*3200 | 14--35 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 7.5 | 3860*1810*1750 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-6*4000 | 10--30 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 7.5 | 4630*2030*1940 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-6*5000 | 10--30 | 20--800 | 0.5°--1.5° | 11 | 5660*2050*1950 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-6*6000 | 80--25 | 20--800 | 0.5°--1.5° | 11 | 6680*2200*2500 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-8*2500 | 14--30 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 11 | 3170*1700*1700 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-8*3200 | 12--30 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 11 | 3870*1810*1780 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-8*4000 | 10--25 | 20--600 | 0.5°--1.5° | 11 | 4680*1900*1860 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-8*5000 | 10--25 | 20--800 | 0.5°--1.5° | 15 | 5680*2250*2200 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-8*6000 | 8--20 | 20--800 | 0.5°--1.5° | 15 | 6800*2350*2700 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*2500 | 10--25 | 20--800 | 0.5°--2.0° | 15 | 3270*1730*1800 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*3200 | 9--25 | 20--800 | 0.5°--2.0° | 15 | 3990*2250*2200 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*4000 | 6--20 | 20--800 | 0.5°--2.0° | 15 | 4720*2490*2500 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*5000 | 7--20 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 22 | 5720*2600*2800 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*6000 | 6--20 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 30 | 6720*2500*2550 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*7000 | 6--20 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 37 | 7800*2600*3200 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*8000 | 6--20 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 45 | 9100*2800*3400 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*10000 | 4--18 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 55 | 11100*3200*3900 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-12*12000 | 4--18 | 20--1000 | 0.5°--2.0° | 2*37 | 13200*3950*4800 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-16*2500 | 9--20 | 20--800 | 0.5°--2.5° | 22 | 3600*1870*2200 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-16*3200 | 8--20 | 20--800 | 0.5°--2.5° | 22 | 4120*2150*2300 |
千竹機(jī)械QC11Y/K-16*4000 | 8--15 | 20--800 | 0.5°--2.5° | 22 | 4760*1900*2560 |
江蘇千竹機(jī)械制造有限公司從事普通車床和數(shù)控車床的研發(fā)與生產(chǎn)。
咨詢電話:159 1097 4236