
一、東莞深亞雕銑機EMC系列產(chǎn)品特點
1、東莞深亞雕銑機EMC系列采用一體式高性門柱,結構對稱設計,有效減少熱變形,確保機器長時間的加工精度
2、東莞深亞雕銑機EMC系列配置高速、高扭矩、高精度電主軸,可滿足高速加工需求及精度保證,可實現(xiàn)小型精密模具及零件高速鐵削、加工精度高、震動小、噪音低。
3、東莞深亞雕銑機EMC系列的控制系統(tǒng)釆用日本三菱、臺灣新代、寶元高速數(shù)控系統(tǒng),性能優(yōu)越。
二、東莞深亞雕銑機EMC系列技術參數(shù)
型號 | 單位 | EMC-650 | EMC-870 | EMC-1080 | EMC-1280 |
控制器 新代SYNTEC三菱MITSUBISHI | |||||
主軸馬達功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 |
三軸馬達功率 | KW | 1.5/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.5 | 3/3/3 | 3/3/3 |
行程 | |||||
X軸行程 | mm | 600 | 700 | 820 | 820 |
丫軸行程 | mm | 500 | 800 | 1020 | 1200 |
Z軸行程 | mm | 250 | 320 | 350 | 350 |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 50-300 | 50-370 | 120-470 | 50-650 |
三軸軌道 | |||||
軌道設計 | 三軸滾珠 | 三軸滾珠 | 三軸滾珠 | 三軸滾珠 | |
軌道寬度 | mm | XY30Z25 | 30 | 35 | 35/45/35 |
滑塊數(shù)量(X、Y、Z) | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | |
絲桿直徑/鑼距 | mm | 4)32/5 | 4)32/8 | 4010/4010/3210 | 4010/4010/3210 |
主軸 kg | |||||
主軸樣式 | ER25 | ER32 | ER32 | ER32 | |
主軸直徑 | 4)125 | 4)125/140 | 4>140 | 4)140 | |
主軸傳動方式(選配) | 電主軸 | 電主軸 | 電主軸 | 電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速(標配) | rpm | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 |
主軸轉(zhuǎn)速(選配) | rpm | 30000 | 24000 | 24000 | 24000 |
進給 | |||||
XYZ快速進給 | M/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
XYZ軸最小設定單位 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
切削進給速度 | M/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
精度 | |||||
定位精度(JIS6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復精度(JIS6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 600X500 | 800X600 | 820X1020 | 820X1200 |
T型槽(寬*數(shù)) | mm | 5-18-100 | 5-18-115 | 5-18-160 | 5-18-160 |
最大荷重 | KG | 300 | 400 | 900 | 900 |
其它 | |||||
機械凈重(約) | KG | 3200 | 4100 | 6500 | 7000 |
切削冷卻液容量 | 130L | 130L | 150L | 150L | |
潤滑油箱容量 | 3L | 3L | 3L | 3L | |
電力需求 | KVA | 3 | 10 | 10 | 10 |
氣壓單元壓力需求 | MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
外型尺寸(約) | mm | 1800*2100*2300 | 2200*2400*2400 | 3200*2600*2800 | 3200*2600*2800 |
東莞市深亞精密機械有限公司是一家集科研、制造、銷售和服務于一體的數(shù)控機床制造企業(yè),是一家具備自動化綜合解決方案及服務企業(yè)。公司主營產(chǎn)品:鉆攻中心、立式加工中心、立式加工中心(兩線一硬)、龍門加工中心系列、臥式工中心、精雕機、五軸加工中心及自動化生產(chǎn)線整體解決方案。
咨詢電話:159 1097 4236