
一、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM480系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM480系列 | 單位 |
X軸行程 | 650 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 360 | mm |
工作臺最大載重量 | 1200 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 170~1000 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
二、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM630系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM630系列 | 單位 |
X軸行程 | 1120 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 430 | mm |
工作臺最大載重量 | 1500 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 132~250 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM800系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM800系列 | 單位 |
X軸行程 | 1300 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 565 | mm |
工作臺最大載重量 | 2500 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 132~250 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
四、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1000系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM1000系列 | 單位 |
X軸行程 | 1500 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 685 | mm |
工作臺最大載重量 | 4000 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 132~250 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
五、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1200系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM1200系列 | 單位 |
X軸行程 | 1745 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 745 | mm |
工作臺最大載重量 | 5000 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 75~200 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
六、臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1600系列主要規(guī)格
項目名稱 | 臺灣油機DSM1600系列 | 單位 |
X軸行程 | 2150 | mm |
Y軸行程 | - | mm |
主軸行程 | 670 | mm |
工作臺最大載重量 | 9000 | kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 75~200 | rpm |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | - |
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM480系列
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM630系列
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM800系列
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1000系列
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1200系列
臺灣油機數(shù)控雙側(cè)式銑床DSM1600系列