
華駿機(jī)床CAK6150D數(shù)控車床技術(shù)參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 單位 | 華駿機(jī)床CAK6150D | |
NC系統(tǒng) | GSK 980TDc(也可按用戶要求特殊定制) | ||
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 890/1390 | |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 850/1350 | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | |
滑板上最大車削直徑 | mm | 300 | |
主軸中心距平導(dǎo)軌 | mm | 250 | |
主軸中心距地面 | mm | 1130 | |
主軸通孔直徑 | 70 | ||
主軸所用頂尖 | 莫氏5號(hào) | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 24~220;220~650;650~2000 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 3檔,檔內(nèi)無(wú)級(jí)。 | ||
檔速變換 | 自動(dòng) | ||
主電機(jī)(變頻) | 型號(hào) | YVP132M—4(也可按用戶要求安裝主伺服電機(jī)) | |
功率 | KW | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~4000 | |
X軸快移速度 | m/min | 4 | |
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |
X軸進(jìn)給最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |
Z軸進(jìn)給最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |
X軸電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~3000 |
轉(zhuǎn)矩 | N.m | 5 | |
功率 | KW | 1.3 | |
Z軸電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~3000 |
轉(zhuǎn)矩 | N.m | 7.5 | |
功率 | KW | 1.88 | |
尾座套筒 | 直徑 | mm | 75 |
行程 | mm | 150 | |
錐度 | 莫氏5號(hào) | ||
電動(dòng)刀架 | 型號(hào) | HJLD150A | |
形式 | 立式四工位 | ||
尺寸 | 200×200 | ||
換刀時(shí)間 | S | 2.2 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(L×W×H) | mm | 2800×1600×1750 / 3285×1600×1750 |
機(jī)床重量 | Kg | 2300/2600 |
丹東華駿機(jī)床有限責(zé)任公司在原CFW6163B、CFW6180B、CFW61100B系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,研發(fā)了一百多種規(guī)格型號(hào)的派生產(chǎn)品,并開(kāi)發(fā)出CFK6163B、CFK6180B、CFK61100Q系列數(shù)控車床。批量投放市場(chǎng)后,以其穩(wěn)定的質(zhì)量、優(yōu)良的性能占領(lǐng)市場(chǎng),深受廣大客戶的歡迎與青睞。
咨詢電話:159 1097 4236