
一、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)產(chǎn)品特色
1、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)的最高溫度為500℃(930℉)。
2、該設(shè)備可采用數(shù)字式輸送帶速度控制表,可直接顯示加熱時間,方便設(shè)定讀取輸送帶速度(選購)。
3、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)配置U型一體成型輸送帶,避免彈簧或熱處理件掉落糾纏。
4、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)采用可掀開式爐蓋,易于保養(yǎng)維護。
5、該設(shè)備可采用數(shù)字警報診斷顯示表,易于故障排除(選購)。
6、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)出廠前通過爐內(nèi)均溫測試(空爐3-6點)。
7、符合CQI9汽車工業(yè)用爐規(guī)范(選購)。
咨詢電話:159 1097 4236
8、符合AMS2750G航天工業(yè)用爐規(guī)范(選購)
省能源回火爐 SE型 / SE5型 / AL型 可供選購
二、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 輸送帶寬度 | 入口高度 | 加熱區(qū)長度 | 加熱區(qū)數(shù)量 | 輸送帶速度(使用DSM) | 電氣容量 | 外觀尺寸(L) | 外觀尺寸(W) | 外觀尺寸(H) | 重量 |
臺灣匯商HCF85 | 100mm | 50mm | 300mm | 1 | 1-10 | 3.6 kW | 860mm | 533mm | 1330mm | 140KGS |
臺灣匯商HCF110-II | 200mm | 50mm | 550mm | 1 | 2-20 | 5.4 kW | 1170mm | 620mm | 1330mm | 165KGS |
臺灣匯商HCF160-II | 200mm | 70mm | 700mm | 1 | 3-30 | 5.4 kW | 1620mm | 820mm | 1780mm | 285KGS |
臺灣匯商HCF190 | 200mm | 80mm | 1000mm | 1 | 4-40 | 8 kW | 1920mm | 820mm | 1860mm | 360KGS |
臺灣匯商HCF190-II | 300mm | 80mm | 1000mm | 1 | 4-40 | 12 kW | 1920mm | 920mm | 1860mm | 420KGS |
臺灣匯商HCF190-III | 400mm | 80mm | 1000mm | 1 | 4-40 | 16 kW | 1920mm | 1040mm | 1860mm | 500KGS |
臺灣匯商HCF210 | 200mm | 80mm | 1200mm | 2 | 4-40 | 10 kW | 2120mm | 820mm | 1860mm | 450KGS |
臺灣匯商HCF210-II | 300mm | 80mm | 1200mm | 2 | 4-40 | 16 kW | 2120mm | 920mm | 1860mm | 500KGS |
臺灣匯商HCF260 | 300mm | 90mm | 1500mm | 2 | 5-50 | 16 kW | 2630mm | 940mm | 1865mm | 470KGS |
臺灣匯商HCF260-II | 400mm | 90mm | 1500mm | 2 | 5-50 | 19 kW | 2630mm | 1050mm | 1865mm | 570KGS |
臺灣匯商HCF320 | 300mm | 90mm | 2100mm | 2 | 6-60 | 24 kW | 3230mm | 940mm | 1920mm | 650KGS |
臺灣匯商HCF320-II | 400mm | 90mm | 2100mm | 2 | 6-60 | 28 kW | 3230mm | 1050mm | 1920mm | 770KGS |
臺灣匯商HCF320-III | 500mm | 90mm | 2100mm | 2 | 6-60 | 48 kW | 3275mm | 1160mm | 1940mm | 920KGS |
臺灣匯商HCF360 | 300mm | 130mm | 2500mm | 3 | 7-70 | 33 kW | 3625mm | 945mm | 1975mm | 1070KGS |
臺灣匯商HCF360-II | 400mm | 130mm | 2500mm | 3 | 7-70 | 43 kW | 3625mm | 1045mm | 1975mm | 1170KGS |
臺灣匯商HCF400 | 400mm | 130mm | 2800mm | 3 | 7-70 | 40 kW | 4080mm | 1055mm | 2045mm | 1200KGS |
臺灣匯商HCF400-II | 500mm | 130mm | 2800mm | 3 | 7-70 | 48 kW | 4080mm | 1155mm | 2045mm | 1330KGS |
臺灣匯商HCF400-III | 600mm | 130mm | 2800mm | 3 | 7-70 | 57 kW | 4080mm | 1245mm | 2050mm | 1560KGS |
臺灣匯商HCF400-IV | 700mm | 130mm | 2800mm | 3 | 7-70 | 63 kW | 4130mm | 1350mm | 2060mm | 1750KGS |
臺灣匯商HCF400-V | 800mm | 130mm | 2800mm | 3 | 7-70 | 75 kW | 4130mm | 1450mm | 2060mm | 1950KGS |
臺灣匯商HCF500 | 500mm | 150mm | 3500mm | 4 | 8-80 | 57 kW | 5025mm | 1145mm | 2070mm | 1750KGS |
臺灣匯商HCF500-II | 600mm | 150mm | 3500mm | 4 | 8-80 | 68 kW | 5025mm | 1245mm | 2070mm | 2070KGS |
臺灣匯商HCF500-III | 700mm | 150mm | 3500mm | 4 | 8-80 | 75 kW | 5025mm | 1345mm | 2070mm | 2400KGS |
臺灣匯商HCF600 | 700mm | 180mm | 4100mm | 4 | 12-120 | 88 kW | 5830mm | 1340mm | 2220mm | 2600KGS |
臺灣匯商HCF600-II | 800mm | 180mm | 4100mm | 4 | 12-120 | 96 kW | 5830mm | 1440mm | 2220mm | 2900KGS |
臺灣匯商HCF600-III | 900mm | 180mm | 4100mm | 4 | 12-120 | 105 kW | 5830mm | 1540mm | 2220mm | 3250KGS |
臺灣匯商HCF800 | 1000mm | 200mm | 5800mm | 6 | 15-150 | 132 kW | 8080mm | 1710mm | 1985mm | 4500KGS |
臺灣匯商HCF800-III | 1200mm | 200mm | 5800mm | 6 | 15-150 | 204 kW | 8080mm | 1910mm | 2035mm | 5100KGS |
三、臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)安全功能
1、馬達過負(fù)載保護(HCF85、HCF110-II除外)
2、超溫保護裝置(選購)
3、3色塔燈顯示工作狀態(tài)
4、一周自動開關(guān)定時器,提供生產(chǎn)管理的便利性及安全性(HCF85、HCF110-II除外)
5、溫度超出公差警示
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣匯商網(wǎng)狀輸送帶回火爐Max. 500oC(HCF系列)